幾何量檢定校準(zhǔn)
服務(wù)介紹
幾何量計(jì)量主要包含:端度、角度、線紋、粗糙度、精密測(cè)量等計(jì)量校準(zhǔn)。
服務(wù)時(shí)效
5個(gè)工作日,可加急。
服務(wù)內(nèi)容
部分計(jì)量項(xiàng)目展示如下,具體項(xiàng)目請(qǐng)下載認(rèn)可附表(轉(zhuǎn)跳下載鏈接)查看。
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 |
| 1 | 通用卡尺 | 21 | 萬(wàn)能角度尺 | 41 | 超聲波測(cè)厚儀 |
| 2 | 中心距卡尺 | 22 | 方箱 | 42 | 覆層測(cè)厚儀 |
| 3 | 焊接檢驗(yàn)尺 | 23 | 引伸計(jì) | 43 | 濕膜厚度測(cè)量規(guī) |
| 4 | 倒角卡尺、倒角量?jī)x | 24 | 生物顯微鏡 | 44 | 跳動(dòng)檢查儀 |
| 5 | 齒厚卡尺 | 25 | 金相顯微鏡 | 45 | 線位移傳感器 |
| 6 | 平板 | 26 | 電子顯微鏡 | 46 | 線纜計(jì)米器 |
| 7 | 平尺 | 27 | 影像測(cè)量?jī)x | 47 | 量塊 |
| 8 | 機(jī)械比較儀 | 28 | 投影儀 | 48 | 三針、針規(guī) |
| 9 | 指示表 | 29 | 輪廓儀 | 49 | 百分表檢定儀 |
| 10 | 杠桿表 | 30 | 粗糙度儀 | 50 | 刮板細(xì)度計(jì) |
| 11 | 內(nèi)徑表 | 31 | 坐標(biāo)測(cè)量機(jī) | 51 | 氣動(dòng)測(cè)量?jī)x |
| 12 | 千分尺 | 32 | 讀數(shù)顯微鏡 | 52 | 木直(折)尺 |
| 13 | 內(nèi)徑千分尺 | 33 | 體式顯微鏡 | 53 | 水平尺 |
| 14 | 大尺寸千分尺 | 34 | 漆膜劃格器 | 54 | 超聲波探傷試塊 |
| 15 | 平晶 | 35 | 表面輪廓表 | 55 | π尺 |
服務(wù)優(yōu)勢(shì)
權(quán) 威
資 質(zhì)
專 業(yè)
高 效
貼 心
省 心
規(guī)模大
服務(wù)好
服務(wù)流程
-
1.項(xiàng)目溝通
深入了解客戶需求,設(shè)計(jì)最佳檢測(cè)方案
-
2.樣品寄送
多渠道接收來(lái)樣,特殊樣品可提供上門取樣服務(wù)
-
3.樣品分析
規(guī)范化管理,標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè),完善的質(zhì)控
-
4.報(bào)告發(fā)送
加密報(bào)告,保證信息安全,主動(dòng)售后回訪
硬件設(shè)施
- 儀器設(shè)備
- 實(shí)驗(yàn)室條件
注冊(cè)/登錄
在線委托
400-828-0595
蘇ICP備2021028389號(hào)-3